経営理念
私たちは物づくりを通して、お客様・社員・地域の人々との間に、永続的な信頼関係をつくり続けます。
経営ビジョン
1. 私たちはお客様に、感動を与える製品・サービス・情報を提供する事で、なくてはならない存在であり続けます。
そのために、マネジメントシステムの継続的改善に取り組みます。
2. 私たちは日々の生産・販売活動を通して、常に創造性を発揮し、得られた成果に対し、喜びと生きがいを共有し続けます。
3. 私たちはナカムラマジック株式会社の一員であるという自覚と誇りを持ち、法規制を遵守し、地域において信頼される存在であり続けます。
商号 | ナカムラマジック株式会社 |
創業 | 1962年(昭和37年)7月20日 |
資本金 | 7,500万円 |
本社・所在地 | 〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町493-1 |
主要事業 | 金属塑性加工事業(精密金型設計・製作、精密プレス部品加工) 精密製品組立事業(先端技術製品・プレス部品一貫組立) 省力化機械設計製作(精密プレス部品加工の周辺装置の設計製作) 附帯する各種研究開発(R&D) |
役員 | 代表取締役 宮原 友保 (会長兼社長) 取締役 高橋 敬一 (生産技術 技師長) 取締役 荒井 和人 (金型開発 金型マスター) |
従業員数 | 40名 ※2025年4月1日現在 |
主要取引銀行 | 長野県信用組合、八十二銀行、三井住友銀行 |
取引先一覧 | アルプスアルパイン株式会社 株式会社キーエンス キヤノングループ各社 KOA株式会社 住友精密工業株式会社 セイコーエプソン株式会社 株式会社島精機製作所 シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社 デルタ電子株式会社 パナソニックグループ各社 日立製作所グループ各社 富士通グループ各社 三井化学株式会社 三井物産株式会社 三菱電機グループ各社 株式会社ミマキエンジニアリング ※以上50音順 |
1962年7月(昭和37年) | 長野県岡谷市に電機・カメラ部品の加工工場設立 |
1964年10月(昭和39年) | 自動機製作部門設置 ※コイル自動巻取機、リード旗自動加工機の考案(特許)、治工具部門の新設 |
1964年4月(昭和43年) | OA部品の試作開始(プレス部品) |
1971年7月(昭和47年) | プレス・金型部門の主力工場として伊那工場を設立 |
1983年7月(昭和58年) | 穂高工場設立 |
1985年4月(昭和60年) | 中村製作所株式会社に組織変更 |
2003年3月(平成15年) | エコアクションながの認定取得 |
2004年4月(平成16年) | 文部科学大臣賞「創意工夫功労者」「科学技術振興功績者」受賞 |
2004年7月(平成16年) | ISO9001認定取得(穂高工場) |
2004年11月(平成16年) | エコアクション21認証登録(穂高工場) |
2005年8月(平成17年) | 第1回ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞 |
2006年4月(平成18年) | 明日の日本を支える「第1回全国の元気なモノ作り中小企業300社」に選定 |
2007年5月(平成19年) | エコアクション21認証登録(伊那工場) |
2011年5月(平成23年) | (社)日本塑性加工学会より「塑性加工功績賞」受賞 |
2011年9月(平成23年) | 本社を長野県上伊那郡箕輪町三日町493-1(伊那工場敷地内)に移転 |
2012年1月(平成24年) | 中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律「電気自動車向けIGBT用高性能ヒートシンク成形用金型の開発」が認定 |
2012年6月(平成24年) | ISO9001認定取得( 全社としてISO9001:2008の認定を取得 ) |
2017年11月(平成29年) | きらりと光る技術賞・NAGANOものづくりエクセレンス2017受賞 |
2017年12月(平成29年) | 地域未来牽引企業認定 |
2019年10月(令和元年) | 中部科学技術センター顕彰 奨励賞受賞 |
2019年10月(令和元年) | シニア金型マスター(金型マスター上位称号)に認定 |
2019年12月(令和元年) | 第16回 2019年"超"モノづくり部品大賞 日本力(にっぽんぶらんど)賞 受賞 |
2023年4月(令和5年) | 商号をナカムラマジック株式会社に変更 |
2025年5月(令和7年) | 生産効率の向上を目的に、穂高工場の生産機能を本社/伊那工場へ集約 |
〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町493-1 【電車】 伊那松島駅から徒歩10分 【自動車】伊北インターから車で10分 |